
Anaya Farrell net worth is
$1.2 Million
Anaya Farrell Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Anaya Farrell was born on November 8, 1972 in Halifax, Nova Scotia, Canada. She is an actress, known for Rat Race (2001), Dead by Monday (2001) and Assault on Death Mountain (1999). Net Worth | $1.2 Million |
Date Of Birth | November 8, 1972 |
Place Of Birth | Halifax, Nova Scotia, Canada |
Height | 5' 9" (1.75 m) |
Profession | Actress |
Star Sign | Scorpio |
Actress
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Good Fences | 2003 | TV Movie | PIA Mom |
Adventure Inc. | 2002 | TV Series | Mars Observational Module aka M.O.M. |
The Circle | 2002 | Detective Sabrina | |
Smallville | 2002 | TV Series | Renee Wells |
A Killing Spring | 2002 | TV Movie | Nurse |
L.A.P.D.: To Protect and to Serve | 2001 | Christian | |
Night Visions | 2001 | TV Series | Lady in Green |
Dead by Monday | 2001 | Sondra Barnes | |
Rat Race | 2001 | Lucy | |
My 5 Wives | 2000 | Louise | |
Earth: Final Conflict | 2000 | TV Series | Mit'gai |
Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show | 2000 | TV Series | College Recruiter |
First Wave | 1999 | TV Series | Dominique |
Assault on Death Mountain | 1999 | TV Movie | Dr. Magador |
Welcome to Paradox | 1998 | TV Series | Dean |
Known for movies
Rat Race (2001)
as Lucy
Dead by Monday (2001)
as Sondra Barnes
Assault on Death Mountain (1999)
as Dr. Magador
My 5 Wives (2000)
as Louise
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apZqxkWKzor7RnqOlZZ6awW7DzquroWc%3D