Chuck Dorsett net worth is
$6 Million
Chuck Dorsett Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Chuck Dorsett was born on October 14, 1927 in San Francisco, California, USA as Charles Barclay Dorsett. He is an actor, known for American Graffiti (1973), Angels in the Outfield (1994) and Die Laughing (1980).
Net Worth | $6 Million |
Date Of Birth | October 14, 1927 |
Place Of Birth | San Francisco, California, USA |
Profession | Actor |
Star Sign | Libra |
# | Fact |
---|
1 | 6th. National Vice President of the Screen Actors Guild |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Angels in the Outfield | 1994 | | Usher |
Knight Rider | 1984 | TV Series | Nice Old Man |
Impulse | 1984 | | Reverend |
Massive Retaliation | 1984 | | Wilfred Baines |
Twice Upon a Time | 1983 | | Rusher of Din - Man at Amusement Park (as Charles Dorsett) |
Hear No Evil | 1982 | TV Movie | Dr. Larsen |
The Princess and the Cabbie | 1981 | TV Movie | 4th Doorman |
Die Laughing | 1980 | | Dr. Stowe |
The Streets of San Francisco | 1973 | TV Series | |
The All-American Boy | 1973 | | Proper Man (uncredited) |
American Graffiti | 1973 | | Man at Accident (as Charles Dorsett) |
Maxie | 1973 | | Fred (as Charles Dorsett) |
Pickup on 101 | 1972 | | Motorist |
Dirty Harry | 1971 | | TV Watcher (uncredited) |
Monty Nash | 1971 | TV Series | Desk Clerk |
Fools | 1970 | | Dentist (as Charles Dorsett) |
Bullitt | 1968 | | Airport counterperson (uncredited) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn66bm2KxsL7SnqutZZ6awW7DzquroWc%3D