
Alfred Pupunu net worth is
$200,000
Alfred Pupunu Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Alfred Pupunu was born on October 17, 1969 as Alfred Sione Pupunu. Net Worth | $200,000 |
Date Of Birth | October 17, 1969 |
Height | 6' 2" (1.88 m) |
Profession | American football player |
Nicknames | Alfred Pupunu, Pupunu, Alfred |
Star Sign | Libra |
# | Fact |
---|---|
1 | Tight End for the San Diego Chargers (1992-1997 and 1999), Kansas City Chiefs (1997), New York Giants (1997-1998) and Detroit Lions (2000). |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
NFL Monday Night Football | 1993-1996 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Tight End |
The NFL on NBC | 1993-1995 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Tight End |
NFL on FOX | 1995 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Tight End |
ESPN's Sunday Night Football | 1993-1995 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Tight End |
Super Bowl XXIX | 1995 | TV Movie | Himself |
1994 AFC Championship Game | 1995 | TV Movie | Himself - San Diego Chargers Tight End |
TNT Sunday Night Football | 1994 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Tight End |
Known for movies
Super Bowl XXIX (1995)
as Himself
1994 AFC Championship Game (1995)
as Himself - San Diego Chargers Tight End
The NFL on NBC (1993-1995)
as Himself - San Diego Chargers Tight End
NFL Monday Night Football (1993-1996)
as Himself - San Diego Chargers Tight End
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ao5%2BqlZl6scHPrqWuZZ6awW7DzquroWc%3D